Køretøjsmontering - Toyota RAV4 (kun 4WD / AWD)
Denne delpasser kun til 4WD / AWD RAV4 modeller. Ikke til 2WD (FWD) RAV4 - bruger FWD-bagarmen en anden navsamling med et mindre boltmønster (4×100 / 4×114,3). Bekræft altid drevtypen før bestilling.
| År | Model | Motor | Drevtype | Platform kode | Position | Passe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | RAV4 (XU30) | 2,4L 2AZ-FE / 3,5L 2GR-FE | 4WD | ACA33 / ACA38 / GSA33 / GSA38 | Bag, L/R | ✓ Bekræftet |
| 2007 | RAV4 (XU30) | 2,4L 2AZ-FE / 3,5L 2GR-FE | 4WD | ACA33 / ACA38 / GSA33 / GSA38 | Bag, L/R | ✓ Bekræftet |
| 2008 | RAV4 (XU30) | 2,4L 2AZ-FE / 3,5L 2GR-FE | 4WD | ACA33 / ACA38 / GSA33 / GSA38 | Bag, L/R | ✓ Bekræftet |
| 2009 | RAV4 (XU30) | 2,4L 2AZ-FE / 3,5L 2GR-FE | 4WD | ACA33 / ACA38 / GSA33 / GSA38 | Bag, L/R | ✓ Bekræftet |
| 2010 | RAV4 (XU30) | 2,4L 2AZ-FE / 3,5L 2GR-FE | 4WD | ACA33 / ACA38 / GSA33 / GSA38 | Bag, L/R | ✓ Bekræftet |
| 2011 | RAV4 (XU30) | 2,4L 2AZ-FE / 3,5L 2GR-FE | 4WD | ACA33 / ACA38 / GSA33 / GSA38 | Bag, L/R | ✓ Bekræftet |
| 2012 | RAV4 (XU30) | 2,4L 2AZ-FE / 3,5L 2GR-FE | 4WD | ACA33 / ACA38 / GSA33 / GSA38 | Bag, L/R | ✓ Bekræftet |
| 2013 | RAV4 (XU40) | 2,5L 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Bag, L/R | ✓ Bekræftet |
| 2014 | RAV4 (XU40) | 2,5L 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Bag, L/R | ✓ Bekræftet |
| 2015 | RAV4 (XU40) | 2,5L 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Bag, L/R | ✓ Bekræftet |
| 2016 | RAV4 (XU40) | 2,5L 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Bag, L/R | ✓ Bekræftet |
| 2017 | RAV4 (XU40) | 2,5L 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Bag, L/R | ✓ Bekræftet |
| 2018 | RAV4 (XU40) | 2,5L 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Bag, L/R | ✓ Bekræftet |
tekniske specifikationer og dimensioner
Fuld dimensionelle data til verifikation af køretøjskompatibilitet. Match mod din eksisterende kno før installation.
| Parameter | Værdi | Specifikation | Verifikation |
|---|---|---|---|
| OEM varenummer | 42410-42080 | Toyota specifikationer | Stemplet på hus |
| Position | Bag | Venstre og højre (symmetrisk) | Enkelt SKU, begge sider |
| Flangediameter (A) | 145,2 mm | ±0,05 mm tolerance | CNC inspiceret |
| Bolthulsmængde | 5 | 5×114,3 lug mønster | Matcher kno |
| PCD - Pitch Circle Diameter | 114,3 mm | ±0,10 mm | CMM verificeret |
| Hjulboltstørrelse | M12 × 1.5 | Presset-ind, inkluderet | 5× pr. hub |
| Spline Count | 26 tænder | Indvendig not, indgreb med drivaksel | Kompatibel med 4WD/AWD halve-aksler |
| ABS Encoder Type | Magnetisk, 48-polet tonering | Integreret, ikke-kontaktperson | OE tilsvarende output |
| ABS sensor | Ikke inkluderet | Gen-brug OE-sensor fra gammel hub | Plug & play fastholdelse |
| Lejemateriale | GCr15 lejestål | AISI 52100 svarende til | Varme-behandlet HRC 60–64 |
| Materiale til hus | 55# smedet stål | Q235B ækvivalent | Anti-korrosionsbelagt |
| Forseglingstype | Triple-læbegummi (NBR) | IP67 indtrængningsbeskyttelse | Forseglet-til-livsdesign |
| Hjulleje forbelastning.- | Forud-indstillet fra fabrikken | Ingen justering nødvendig | Klar til at bolte på |
| Anti-mærkedetaljer | Laser-ætset partikode | Kan spores til batch/dato | Modstandsdygtig for forfalskninger- |
| Dynamisk belastningsvurdering | ~ 47 kN | Testet i henhold til ISO 15:2017 | Intern-testrapport |
| Nettovægt | 6,5 kg | ±0,1 kg pr. enhed | - |
FAQ

01.Hvor lang er garantiperioden for hjulnavsenheden?
02. Hvilke kontroller vil blive udført på hjulnavet, der mødes før det forlader fabrikken?
03. Kan du levere OEM/ODM-tjenester? Hvad er samarbejdsprocessen?
04. Opfylder varen miljøsikkerhedskravene? Hvilke relevante certificeringer har de?
Vores certifikat





Vores fabrik og udstyr




Populære tags: 42410-42080/hub954t-4 bildele leje til toyota bz4x 2022- awd bag, Kina 42410-42080/hub954t-4 auto dele leje til toyota bz4x 2022- awd bag fabrikanter, leverandører, leverandører
